Tilkynning
1.Product Inngangur
Þetta umhverfisvæn mýkiefni JD81 er byggt á náttúrulegum jurtaolíu. Það er framleitt með sérstöku ferli hreinsunar lífrænna afleiður af olíu og mettuðum ómettuðum skuldabréfum sem geta haft áhrif á blandanleika og stöðugleika. Þess vegna er þessi léttu litavara betra leysanlegt með PVC en DOTP, DINP og hefur mikla mýkingarvirkni, vélrænni eign, vinnsluhæfni, blett viðnám eignir, kalt viðnám eign og veður mótstöðu eign.
2.experimental samsetning
Samsetning hráefnis | A | B |
| LG PVC plastefni | 100 | 100 |
| JD81 | 72 | |
| DINP | 72 | |
| Ca-Zn sveiflujöfnunarefni | 1,25 | 1,25 |
| Exxsol D70 (seigjuhraði) | 20 |
3.ferli og niðurstaða tilrauna
①: Tæknilegar vísitölur samanburður
Item | JD81 | DINP |
Útlit | gagnsæ vökva | gagnsæ vökva |
Þéttleiki 20 ℃ (g / cm3) | 0.965-0.985 | 0.973-0.977 |
Blikkandi benda (℃) | ≥200 | ≥219 |
breytuvísitölu | 1.483 | 1.491 |
mólþunga | <> | 418.6 |
Seigja 20 ℃ (mpa.s) | 22,0 | 37,5 |
Greiningarniðurstaða:
a, seigju JD81 er mun lægra og auðvelt að dreifa
b, Það er gagnlegt að framleiða lítinn hanski vegna lágþéttni JD8
c, Betri plastunaráhrif vegna litla mólþunga
d, Upphitun missir af JD81 mun hærra vegna litla blikkar
②, Afbrigði stefna seigju fyrir PVC hlaup eftir tíma (án Exxsol D70)
Tími / klst | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
seigja / mpa.s | A | 702 | 615 | 864 | 2405 | > 5000 | ||
B | 617 | 681 | 830 | 918 | 994 | 1148 | 1277 | |

Við getum skilið frá forminu hér að ofan, lægsta seigja formúlu A (JD81) er 615 maps.s eftir 4 klukkustundir og seigja hækkar í 2500+ kort.s eftir 16 klst. Lægsta seigja formúlu B (DINP) er 617 kort .s í upphafi, og aukið hægt eins og tíminn fer
③, Afbrigði þróun seigju fyrir PVC hlaup með hitastigi (án Exxsol D70)
Hitastig / ℃ | Seigja / mpa.s | |
A | B | |
45 | 702 | 617 |
48 | 1027 | 628 |
51 | 3840 | 673 |
54 | > 5000 | 813 |
57 | 994 | |
60 | 996 | |
62 | 1180 | |
66 | 1426 | |
70 | 2230 | |
75 | 3372 | |

Við getum skilið frá forminu hér að ofan, að formúlu A (JD81) er næmari fyrir hitastigi, seigjan aukist í 4000 mpa.s þegar hitastigið er 54 ℃. Og breytileikaþróun seigju fyrir formúlu B (DINP) jókst skref fyrir skref, auðveldara að stjórna
4, breytileika þróun seigju með seigju afrennsli
Formúla | A | B |
Upphafleg seigja η / mpa.s | 696 | 612 |
Exxsol D70 (seigjuhraði) / Phr | 20 | 20 |
Endanleg seigja η / mpa.s | 66.8 | 70,5 |
Upphafs seigja með formúlu A (JD81) er 13,7% hærri en formúlu B (DINP) en verður 5% lægri eftir með seigju
5, Útlit PVC hanski

formúlu A (JD81) VS formúlu B (DINP)
Við sjáum af ofangreindum myndum að liturinn með formúlu A (JD81) verður lítill gulur en formúla B (DINP).
6, vélrænni eign fyrir formúlu A (JD81)
Þyngd (g) | Metacarpus þykkt (mm) | Gildi gildi (N) | Togstyrkur (Mpa) | Framlenging í broti (%) |
5.1 | 0,08 | 6,76 | 14.08 | 375,4 |
0,08 | 7.96 | 16.60 | 466,1 | |
5.1 | 0,08 | 10,57 | 22.02 | 476.6 |
0,08 | 8,81 | 18,35 | 432,0 | |
5.1 | 0,08 | 9,50 | 19,79 | 433,0 |
0,08 | 8.12 | 16,93 | 356,9 | |
Meðaltal | 0,08 | 8,62 | 17,96 | 423,3 |
PS: Breidd: 6mm, Hraði framleiðslu: 116 hanskar / mínútur,
7, Vélvirki fyrir formúlu B (DINP)
Þyngd (g) | Metacarpus þykkt (mm) | Gildi gildi (N) | Togstyrkur (Mpa) | Framlenging í broti (%) |
5.1 | 0,08 | 8,97 | 18,69 | 362,5 |
0,08 | 8,37 | 17.44 | 349,8 | |
5.1 | 0,08 | 8.25 | 17.70 | 362,5 |
0,08 | 8,64 | 18.00 | 360,8 | |
5.2 | 0,08 | 8,09 | 16,85 | 351,0 |
0,08 | 8,98 | 18,72 | 389.5 | |
Meðaltal | 0,08 | 8.55 | 17.90 | 362,6 |
PS: Breidd: 6mm, Hraði framleiðslu: 116 hanskar / mínútur,
