Vöruheiti: EPOXIDIZED SOYBEAN OIL
MANUFATURER: ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO LTD
BATCH NO .: 201703002
HLUTIR | STANDARD | Niðurstöður |
EPOXY VALUE (%) ASTMD1652-04 | 6.6MIN | 6,71 |
COLOR SHADE (pt-co) | 1 50 MAX | 145 |
Þéttleiki (20 ℃ g / cm 3 ) | 0.988-0.998 | 0.9885 |
IODINE VALUE (%) | 5 .0MAX | 1,50 |
Sýrur gildi (mg KOH / g) | 0,6MAX | 0,40 |
RAKA INNIHALD(%) | 0,3MAX | 0,05 |
Blossamark (℃) | 280MIN | 301 |
NIÐURSTAÐA | SAMÞYKKJA | |
Þetta er nýjasta sendingin okkar 'COA.




