| Zhejiang JIAAO ENPROTECH Stock Co, LTD. | ||
| Tongxiang efnahagsþróunarsvæði, Tongxiang, Zhejiang, Kína | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Vefsíða: www.jiaaohuanbao.com |
ITEM | Eining | Prófunaraðferð | Forskrift | Niðurstöður | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Sérstakur þyngdarafl (CURE) | g / cm³ | ASTM D 297 | Tilkynna aðeins | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
Læknaástand | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney ástand | 20,39 | 19.56 | 18.54 | 22,18 | 20,93 | |||
Min Torque | lbf.in | Tilkynna aðeins | 1.16 | 1,53 | 1.31 | 1,68 | 1,57 | |
Hámarkshraði | lbf.in | Tilkynna aðeins | 10,47 | 11.12 | 9.39 | 14,49 | 13.80 | |
mín. | Tilkynna aðeins | 2,42 | 2.01 | 2.27 | 2,09 | 1,52 | ||
mín. | Tilkynna aðeins | 3.28 | 2,49 | 3,14 | 3,03 | 2.45 | ||
Upprunalegir eiginleikar | ||||||||
Hörku | Deila A | ASTM D224 | Tilkynna aðeins | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Togstyrk | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tilkynna aðeins | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101.33 |
Framlenging í hléi | % | ASTM D412 | Tilkynna aðeins | 425,91 | 485,71 | 491,48 | 451,78 | 453.99 |
Modulus 100% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tilkynna aðeins | 15.37 | 17.01 | 13,66 | 18,83 | 17,38 |
Modulus 300% | Kgf / cm³ | ASTM D412 | Tilkynna aðeins | 59,95 | 63,46 | 52,42 | 66,58 | 62.33 |
Társtyrkur | Kgf / cm³ | ASTM D624 | Tilkynna aðeins | 32,97 | 36,72 | 39,40 | 40,15 | 36,73 |
Heat Aged Resistance eiginleika | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Hörku | Deila A | Tilkynna aðeins | +7 | +5 | +5 | - | - | |
Togstyrk | % | Tilkynna aðeins | +12,28 | -8,16 | -5,46 | +0.74 | +3.55 | |
Framlenging í hléi | % | Tilkynna aðeins | -24.01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72hr) | Tilkynna aðeins | |||||||
| Hörku | Deila A | Tilkynna aðeins | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| Togstyrk | % | Tilkynna aðeins | +17,32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4,41 | |
| Framlenging í hléi | % | Tilkynna aðeins | +29.12 | -35.04 | -27,41 | -48,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Deila A | Tilkynna aðeins | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| Togstyrk | % | Tilkynna aðeins | +10,41 | -10,74 | -17,44 | +28,59 | -4,82 | |
| Framlenging í hléi | % | Tilkynna aðeins | -36.08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39,58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Deila A | Tilkynna aðeins | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| Togstyrk | % | Tilkynna aðeins | -20,66 | -37,38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| Framlenging í hléi | % | Tilkynna aðeins | -69,77 | -73,49 | -74.38 | -96.31 | -64,83 | |
